공학인증
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
학습성과
기계공학심화 프로그램 학습성과
| 구분 | 내용 | 학습성과 |
|---|---|---|
| 공학지식 | 수학, 기초 과학, 공학 지식과 이론을 응용할 수 있는 능력 | PO1 |
| 자료분석 및 실험 | 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | PO2 |
| 공식화 해결능력 | 공학문제를 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 | PO3 |
| 실무도구 | 공학 실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 | PO4 |
| 설계구현 | 현실적 제한조건을 반영하여 시스템, 구성요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 | PO5 |
| 팀워크 | 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 수행할 수 있는 능력 | PO6 |
| 국제성, 의사소통 | 세계 문화에 대한 이해와 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | PO7 |
| 시사적 논점, 거시적 관점 | 시사적 논점과 공학적 해결 방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | PO8 |
| 직업윤리성 | 직업적 책임과 윤리적 책임에 대한 인식 | PO9 |
| 평생교육, 지역산업기여 | 평생교육의 인식, 자기 주도적 학습과 지역산업(자동차 부품, 조선기자재, 초정밀융합부품)에 기여할 수 있는 능력 | PO10 |
교육목표와 학습성과와의 연관성
| 학습성과 교육목표 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공학 지식 | 자료 분석 및 실험 | 공식화 해결 능력 | 실무 도구 | 설계 구현 | 팀워크 | 국제성, 의사소통 | 시사적 논점, 거시적 관점 | 직업윤리성 | 평생교육,지역 산업기여 | |
| 전문설계인력양성 | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 2. 실무형 기계공학도양성 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 3. 능동형 기술인력양성 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4. 모범 기술인력 양성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
●(3):연관성 강함 ◎(2):연관성 보통 ○(1):연관성 미약
비교과 과정
- 관련 학습성과
- PO6, PO7, PO8, PO9, PO10
- 비교과 과목과 학습성과와의 연관성
| 비교과목 명 | 학점 | 관련 학습성과 및 연관성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||
| 윤리시험 | 3 | 강 | ||||
| 성적 및 근로 장학생 | 1 | 약 | ||||
| 효행상, 공로상, 선거감시활동 및 봉사활동 | 1 | 약 | ||||
| 윤리헌장 준수 | 3 | 강 | ||||
| 기사자격증 | 2 | 중 | ||||
| 전공관련 동아리활동 | 1 | 약 | 약 | |||
| 현장견학, 실습 또는 인턴근무 | 3 | 강 | 강 | 강 | ||
| 시사상식 시험 | 3 | 강 | ||||
| TOEIC, TOEFL 또는 TEPS 등의 공인외국어 시험 | 3 | 강 | ||||
| 포트폴리오 영문 작성 | 1 | 약 | ||||
| 외국 체류 또는 회화학원 수강 | 2 | 중 | ||||
| 산업체 연구과제 참여 | 2 | 중 | ||||
| 학과 관련 조별활동(체육대회등) | 3 | 강 | ||||
| 각종 대내외 조별 경영대회 | 1 | 약 | ||||
| 문화매체를 접한 소감서 제출 | 3 | 강 | ||||
| 기계관련 세미나 및 초청강연 참석 | 3 | 강 | ||||
| 시사 논점에 대한 신문 스크랩과 의견제출 | 3 | 강 | ||||
학습성과 연관성 : 강(3), 중(2), 약(1)