공학인증
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
기계공학심화 프로그램
프로그램 개괄
- 프로그램 명칭 : 기계공학심화프로그램
- 학위 명칭 : 기계공학사(국문)와 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering(영문) (성적증명서와 졸업증명서 등에 기재)
- 운영 단위 : 재학생 전원
- 2학년 2학기 종료직전 포기 가능
- 3학년 2학기 종료직전 포기 가능
| 구분 | 인증 프로그램 | 일반 프로그램 | |
|---|---|---|---|
| 프로그램 명칭 | 기계공학심화프로그램 | 기계공학프로그램 | |
| 학위명 | 국문 | 기계공학사 | 공학사 |
| 영문 | Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering | Bachelor of Engineering | |
인증 요건
대학공통 인증 이수학점 졸업기준
| ABEEK과목구분 | 최소이수학점 | 비고 |
|---|---|---|
| 기본소양(인필) | 18 | 1학기이상 (KEC2015기준) |
| MSC(인필) | 30 | 2학기이상 (KEC2015기준) |
| 전공기초(인필) | 6 | (KEC2015기준) |
| 전공기본(인필) | 39 | (KEC2015기준) |
| 전공심화(부분인필) | 33 | (KEC2015기준) |
| 자유선택 | 14 | 인증과 무관 |
기계공학심화 프로그램 인증이수학점 졸업기준(설계학점의 합)
| 설계구분 | 입문설계 | 요소설계 | 종합설계 |
|---|---|---|---|
| 교과목 (설계학점) | 창의공학설계(1.4) | 기계요소설계Ⅰ(1.5) 기계요소설계Ⅱ(2.1) 최적설계(1.8) CFD응용(1.0) CAE응용(1.2) | 기계종합설계Ⅰ(2.0) 기계종합설계Ⅱ(2.0) |
| 13 | 1.4 | 7.6 | 4 |
프로그램 학습성과 기준(PO별 기준 점수)
| 연번 | 학습성과 | 학습성과 평가도구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업 면접 | 논술 평가 | 졸업 시험 | Capstone Design | 졸업 시험 | ||
| 1 | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 응용할 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 2 | 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 3 | 공학문제를 인식하며 이를 공식화하고 해낼 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 4 | 공학실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 5 | 현실적 제한 조건을 반영하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 6 | 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 7 | 세계 문화에 대한 이해와 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 시사적 논점과 공학적 해결 방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | ○ | ○ | |||
| 9 | 직업적 책임과 윤리적 책임에 대한 인식 | ○ | ○ | |||
| 10 | 평생교육의 인식, 자기 주도적 학습과 지역산업(자동차 부품, 조선기자재, 초정밀융 부품)에 기여할 수 있는 능력 | ○ | ○ | ○ | ||
각 프로그램 학습성과 별 60% 이상 만족해야함.
운영시스템 - 순환형 자율개선형 교육모델

위원회 구성
- 프로그램위원회
- 교과과정위원회
- 교육평가위원회
- 산학협력위원회
- 학생분과위원회