학과소개
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
취업현황
연도별 취업률 현황
기계공학과 연도별 취업률 현황
(2021.06.23 기준)
| 년도 | 학과 | 졸업생 수 | 취업대상자 | 취업자 수 | 취업률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 기계공학과 | 273 명 | 259 명 | 141 명 | 54.4% |
| 2018 | 286 명 | 274 명 | 131 명 | 47.8% | |
| 2017 | 297 명 | 285 명 | 158 명 | 55.4% | |
| 2016 | 272 명 | 260 명 | 172 명 | 66.2% | |
| 2015 | 280 명 | 267 명 | 189 명 | 70.8% | |
| |||||
2019년 기계공학과 남/여학생 취업현황
(2021.06.23 기준)
| 기계공학과 | 졸업자(명) | 취업률(%) | 진학률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 273 명 | 245 명 | 28 명 | 54.4% | 56.8% | 32.0% | 4.0% | 3.7% | 7.1% | |
2019년 기계공학과 기업유형별 취업현황
(2021.06.23 기준)
| 대상및취업구분 | 대상자 수 | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 졸업자 | 계 | 273 명 | ||
| 남 | 245 명 | 89.7% | ||
| 여 | 28 명 | 10.3% | ||
| 기업유형별 | 분석대상자 | 계 | 124 명 | |
| 남 | 118 명 | 95.2% | ||
| 여 | 6 명 | 4.8% | ||
| 대기업 | 남 | 20 명 | 16.1% | |
| 여 | 2 명 | 1.6% | ||
| 중견기업 | 남 | 26 명 | 21.0% | |
| 여 | - | |||
| 중소기업 | 남 | 57 명 | 46.0% | |
| 여 | 3 명 | 2.4% | ||
| 국가 및 지방자치 단체 | 남 | 5 명 | 4.0% | |
| 여 | - | |||
| 공공기관 및 공기업 | 남 | 9 명 | 7.3% | |
| 여 | 1 명 | 0.8% | ||
| 비영리법인 | 남 | 1 명 | 0.8% | |
| 여 | - | |||
기업유형
| ||||
Job Tree
Job Tree는 학생의 진로 지도 및 직업 탐색의 효율성을 증진하기 위하여 작성된 것이며 기계공학과의 주요 취업 분야와 영역, 직업군, 자격증, 취업처의 주요 업체로 구성되어 있음.